**Механические коробки передач (МКП)**
**Производитель, серия** | **Модель** | **Количество передач** | **Привод** | **Крутящий момент** | **Мощность** | **Применение**
—|—|—|—|—|—|—|
**ZF, EcoSplit** | S 6-1600 | 6 | Полный | 1600 Нм | 330 кВт | Грузовые автомобили, автобусы
**Eaton, UltraShift** | UX2075 | 10 | Половина | 2050 Нм | 390 кВт | Грузовые автомобили, тягачи
**Allison, 2000 Series** | MD2060 | 6 | Полный | 2000 Нм | 270 кВт | Строительная техника, военная техника
**Meritor, MAXFORCE** | MT-35 | 5 | Половина | 1500 Нм | 300 кВт | Грузовые автомобили, автобусы
**Dana, Spicer** | SMF2460 | 6 | Половина | 2400 Нм | 340 кВт | Грузовые автомобили, автобусы
**Mitsubishi Fuso, DUONIC** | V7S29 | 6 | Половина | 1000 Нм | 250 кВт | Автобусы, легкие грузовики
**Isuzu, MZZ** | MZZ6W | 6 | Полный | 1000 Нм | 200 кВт | Автобусы, грузовики
**GKN, Fleet Line** | FL700 | 6 | Полный | 700 Нм | 150 кВт | Легковые автомобили, внедорожники
**Getrag, 265** | 265.10 | 6 | Полный | 260 Нм | 120 кВт | Легковые автомобили, гоночные автомобили
**BorgWarner, Tremec** | T56 | 6 | Полный | 420 Нм | 300 кВт | Легковые автомобили, мускул-кары
**Aisin, AX** | AX15 | 5 | Полный | 320 Нм | 200 кВт | Пикапы, внедорожники
**New Venture Gear, NV** | NV3500 | 5 | Полный | 350 Нм | 250 кВт | Грузовые автомобили, фургоны
Наша команда усердно работает над тем, чтобы освещать темы, которые могут оказаться важными и интересными для вас в повседневной жизни. Мы делимся с вами знаниями и опытом, чтобы вы могли лучше понимать окружающий мир и принимать взвешенные решения. Мы ценим вашу обратную связь и всегда открыты к вашим пожеланиям и комментариям.